| Classe | Catechisti | Aula | Orario |
|---|---|---|---|
| I elementare | Tina Losurdo | 4 | 15:30 |
| II elementare | Pina Maselli | 4 | 16:30 |
| III elementare | Gianna Cardetta - Marina Rubino | 6 | 16:00 |
| IV elementare | Rosa Leo - Giovanna Lozito | 1 | 15:30 |
| IV elementare | Lia Rubino - Rosa Giannico | 3 | 15:30 |
| V elementare | Francesca Paradiso - Maria Angelillo | 1 | 16:30 |
| V elementare | Emilia Laterza - Immacolata Lamanna | 2 | 16:30 |
| V elementare (ACR) | Mimmo Errico | 8 | 16:30 |
| I media | Chiara Loliva | 2 | 15:30 |
| II media | Mara Orfino - Alessandra Spinelli | 5 | 16:00 |
| II media | Maria Bovio - Enza De Marinis | 7 | 16:30 |
| III media scuola superiore | Lena Giordano - Antonio Nicastri | 3 | 16:30 |
Nota: i dati della tabella catechisti sono aggiornati a ottobre 2005